Umgca wemveliso yokwenza intlama esebenzayo emininzi
Ipharamitha yobugcisa ephambili
| Imodeli: | I-ZL—180 |
| Umthamo | 1000~12000 ngeyure |
| Amandla: | 7.5kw |
| Ubungakanani | 14650×1350×1700mm |
| Ububanzi bevili | 110mm—300mm |
| Ubunzima bomatshini: | 3000kg |
Uphawu
1. Uyilo lweModular lwezimo ze-peripheral kwaye lunokwahluka ngaphakathi kwama-degrees angama-270.
2. Musa ukuba shushu xa ubaleka kwaye ungayonakalisi intlama.
3. Izinzile ngenxa yobunzima kunye nomgangatho weemveliso ezinomlinganiselo ophantsi (ngaphantsi kwe-5g).
4. Ingatshintshwa ibe yimigca eyahlukeneyo yemveliso (ivelisa iimveliso ezahlukeneyo ezineembonakalo ezahlukeneyo ze-peripheral).
5. Ukuthelekisa izixhobo zokusika ezahlukeneyo kwiimveliso ezahlukeneyo.
6. Ingcaciso yemveliso ingalungiswa. Uluhlu lobunzima luqala kwi-12g ukuya kwi-660g.
7. Umthamo: (ngokobunzima beemveliso)
Ukwahlulahlula nge-twist: 1000~7200p/h
Ukusika: 1000 ~ 12000p/h
Ipharamitha yobugcisa ephambili
| Umatshini wokuguqa/wokuguqa we-ZL-630 oZenzekelayo | ||
![]() | IimpawuUkuqinisekisa ukuqina kunye nokukhazimla kwentlama ngokusebenzisa uhlobo lwe-S lokuxova. Misela ixesha kunye namaxesha okuxova. Lungisa ubukhulu bephepha lentlama (0.8-1.8cm). Misela ubungakanani bomgubo ngenkqubo yokuxova ngokuzenzekelayo. Sebenzisa ngokulula nangokukhuselekileyo ngaphandle kobunzima. | Ipharamitha yobugcisa ephambili: Amandla: 3.2kw/380V Ubungakanani: 1600*1100*1550mm Ubunzima bomatshini: 640kg |
| Umatshini wokwahlula nokubumba i-ZL-631 Dough Sheet | ||
![]() | Imiyalelo: 1: Ububanzi kunye nobukhulu bentlama bunokulungiswa 2: Iqhagamshelwe kumatshini wokufulela intlama ngokuzenzekelayo, kwaye yenza umgangatho wemveliso uzinze ngakumbi 3: Inganyusa ukuguquguquka kwentlama kwaye yenze kube lula ngakumbi kumatshini wokuyila 4: Itini kunye nesinqumi esingaphezulu sesonka esahlukileyo | Ipharamitha yobugcisa ephambili: Ubukhulu(L*W*H):3200x680/740x1380mm Amandla(W):3.0kw I-Voltage: 380V/220V Ubunzima: 330kg Izinto eziphathekayo: 304 Intsimbi Engagqwaliyo |
| Umatshini wokubumba intlama osebenzayo we-ZL-180 | ||
![]() | Imiyalelo: Isetyenziselwa isonka esikrazukileyo ngesandla, ikhekhe yehagu eqoshiweyo /ipayi /isonka, ipastry eqhekekileyo, ikhekhe leembotyi eziluhlaza, ikhekhe lomfazi, ikhekhe lekristale, ikhekhe lenyanga yesitayile seSu, ikhekhe eliphekiweyo, ikhekhe leehorse hooves, ihamburger, i-jam bun, i-lotus seed paste bun, isonka sakusasa, isonka secaterpillar, ikhekhe le-joy luck (ipastry yesitayile sasentshona), itoast, isonka esijijekileyo, isonka sebhabhathane, ikhekhe lembewu yesesame njl.njl. Iphepha lentlama liya kuba licwebezela ngakumbi kwaye lizinzile emva kokuqengqeleka ngesixhobo esinamavili ama-2; Umsebenzi wokulawula isantya ohambelanayo. | Ipharamitha yobugcisa ephambili: Imodeli: ZL-180Umthamo: Ukujika ukwahlukanisa: 1000~7200p/h Ukusika: 1000 ~ 12000p/h Ubunzima obugqityiweyo: 15-150g/P Amandla: 5.56kw/4.5kw Ubungakanani: 2100×1300×1700mm Ubunzima bomatshini: : malunga. .890kg/740kg |
| Umatshini wokufaka imali ozalisa i-ZL-A60 | ||
![]() | Imiyalelo: 1: Ukuzaliswa kuxutywe kakuhle ziingqimba ezi-4 zamavili ajikelezayo. Ipharamitha ephambili yobugcisa: 2: Indawo yokuphuma yokuzalisa ineesayizi ezili-10, kukho iintlobo ezili-10 zokuzalisa, ezifanelekileyo kwiimveliso ezahlukeneyo 3: qhagamshela nomatshini we-pastry, kulula ukuyisebenzisa 4: Ukuphakama kweqonga kuyalungiseka kwaye kufanelekile kwiindlela ezahlukeneyo zokulinganisa. 5: umfaki-mali: Ijam, inyama eqoshiweyo. Uhlobo lokuzalisa okuqinileyo nokunamathelayo | Ipharamitha yobugcisa ephambili: Amandla: 0.75kw Ubungakanani: 660x750x1460mm Ubunzima bomatshini: 96kg |
| Umatshini we-ZL-A28 Automatic Pinch Dough | ||
![]() | Imiyalelo: 1: Qhagamshela nomatshini we-pastry 2: Kukho iintlobo ezintathu zokungena ukulawula ubunzima bemveliso 3: inkangeleko entle eyenziwe yi-9circle knit ukuze ihlale ikwimeko entle. 4: Kulula ukususa nokucoca umthwalo wesitya semela ukuqinisekisa ukuba ukusika kukwimeko elungileyo 5: Ubude kunye nobukhulu bunokulungiswa. | Ipharamitha yobugcisa ephambili: Amandla: 2.5kwUbungakanani: 1350x780x750mm Ubunzima bomatshini: 210kg |
| Umatshini wokusika ozenzekelayo we-ZL-A10 | ||
![]() | Imiyalelo: 1: Ubunzima bomatshini bulula 2: Ingafuduselwa nakweyiphi na indawo efanelekileyo 3: Umthwalo wesitya semela ungatshintshwa ngokwemfuneko 4: Ubungakanani bungahlaziywa ngokubuza ngokwezifiso. | Ipharamitha yobugcisa ephambili: Ubunzima: 150kg Ubungakanani(L*W*H): 2200x600x1380mm I-Voltage: 380V/220V Amandla(W): 1.55kw Izinto: 304 Intsimbi Engagqwaliyo |
| Uhlobo lwe-ZL-A58 umatshini wokucwangcisa i-shuttle ozenzekelayo (umatshini wokondla ngetreyi) | ||
![]() | Uphawu: Ukubekwa ngokuchanekileyo, itreyi mayingabotshelelwa, kwaye wonge umsebenzi. Umsebenzi: Inkqubo yolawulo lwe-PLC, eyakhelwe ngaphakathi iiseti ezingama-99 zomsebenzi wememori Ingalungiselelwa (ngokufanayo okanye ngokunqamlezayo) Gweba kwaye ubale ngokuzenzekelayo ulungiselelo kunye nenani. Inkqubo ye-servo yobungcali, indawo echanekileyo. | Ipharamitha yobugcisa ephambili: I-Voltage: 380V/220V Izinto: 304 Intsimbi Engagqwaliyo Amandla(W):2.5kw Ubukhulu(L*W*H):1550x1820x1680mm Ubunzima:465kg |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi














